вал является одним из основных вращающихся элементов в автомобиле. вал представлен в множестве вариантов, таких как вал двигателя или валы коробок передач, валы колес и т.д. Каждый из этих видов валов представляет запчасти Skoda SuperB различного вида и функционального назначения. Практически все валы в автомобилях изготавливаются из стали. Это обусловлено большими нагрузками, которые испытывают эти автозапчасти Шкода Румстер. Особенно это касается коленчатого вала двигателя, который, ко всему прочему, должен быть идеально откалиброван. Данное условие – залог того, что ремонт Шкода Октавия не потребуется на протяжении многих лет.
коленвал выступает в роли основной запчасти Шкода Октавия, которая обеспечивает передачу вращательной энергии от двигателя к различным системам автомобиля – генератору, ГРМ, трансмиссии и т.д. коленвал является частью двигателя без которой невозможно движение автомобиля. Он разделен на так называемые «колена», к которым подсоединены шатуны, передающие поступательное движение поршней коленвалу. Совокупное действие этой запчасти на Румстер и коленвала позволяет преобразовывать поступательное движение во вращательное.
распредвал можно отнести к сложной автозапчасти Шкода Октавия, состоящей из большого количества мелких деталей. распредвал содержит кулачки, которые отвечают за процесс открывания клапанов в системе ГРМ. Эти запчасти Шкода Fabia обеспечивают своевременное удаление отработавших газов из цилиндров двигателя и закрывание клапанов. распредвал соединяется с коленвалом двигателя посредством цепной передачи и работает синхронно с ним, обеспечивая эффективность отвода отработавших газов.
Направляющие в общем случае представляют собой металлические или пластиковые балки, служащие для транспортировки запчасти Шкода Фабия из одной точки в другую. Этому способствует специальная форма профиля направляющих, которая позволяет более эффективно сопровождать объекты до конечного пункта назначения. Направляющая редко используется в отдельности от направляющей запчасти Skoda Roomster, которая может быть представлена роликовым, шарнирным или подшипниковым элементом. Совокупность этих двух устройств позволяет осуществлять равномерное открывание и точную фиксацию таких элементов, как капот и багажник.
карданный вал осуществляет передачу вращающего момента от вала КПП к колесам. Данные запчасти Шкода Фелиция используются в заднеприводных автомобилей, как простой и эффективный способ передачи вращательного движения. Выход из строя данного вала может повлечь серьезный ремонт Skoda Felicia. В отличие от заднеприводных автомобилей, переднеприводные снабжаются шарниром равных угловых скоростей (ШРУС)
Каталог -> Запчасти Шкода
|
 | 001691269 | ВАЛ | замена |
 | 002311101C | ВАЛ | 9540.1
|
 | 002311101D | ВАЛ | 9540.1
|
 | 002311101F | ВАЛ | 8550.67
|
 | 002311101H | ВАЛ | 6818.06
|
 | 002311101M | ВАЛ | 8550.67
|
 | 002311105D | ВАЛ | 9354.55
|
 | 002311558 | ВАЛ | 913.4
|
 | 002311578 | ВАЛ | 647.16
|
 | 002311578A | ВАЛ | 959.21
|
 | 002409343 | ВАЛ | 4931.46
|
 | 007103230 | ВАЛ | замена |
 | 007103234 | ВАЛ | замена |
 | 007506559 | ВАЛ | замена |
 | 01M409291 | ВАЛ | 876.74
|
 | 020311101AB | ВАЛ | 11272.28
|
 | 020311568C | ВАЛ | 1170.01
|
 | 020409291B | ВАЛ | 876.74
|
 | 028115017D | ВАЛ | 11507.85
|
 | 02A311103D | ВАЛ | замена |
 | 02A311103F | ВАЛ | замена |
 | 02A311103K | ВАЛ | замена |
 | 02A311103Q | ВАЛ | замена |
 | 02A409355D | ВАЛ | 3482.47
|
 | 02A409355E | ВАЛ | замена |
 | 02A409355G | ВАЛ | замена |
 | 02B311103 | ВАЛ | замена |
 | 02C409292C | ВАЛ | 12249.82
|
 | 02D409355A | ВАЛ | замена |
 | 02D525351F | ВАЛ | замена |
 | 02K141701 | ВАЛ | 2676.71
|
 | 02K301247 | ВАЛ | 757.58
|
 | 02K409355 | ВАЛ | 3482.47
|
 | 02M311208D | ВАЛ | 13044.08
|
 | 02T311103D | ВАЛ | 8522.95
|
 | 02T311103E | ВАЛ | 8473.72
|
 | 047115115D | ВАЛ | 1442.28
|
 | 047115120A | ВАЛ | 646.01
|
 | 047115145 | ВАЛ | 770.54
|
 | 095323901B | ВАЛ | 7606.49
|
 | 095323911F | ВАЛ | 9378.31
|
 | 096323857AA | ВАЛ | 11272.28
|
 | 096323857AC | ВАЛ | 11272.28
|
 | 096323857AG | ВАЛ | замена |
 | 096323857AH | ВАЛ | 11272.28
|
 | 096323857S | ВАЛ | 11272.28
|
 | 110200051 | ВАЛ | замена |
 | 110210012 | ВАЛ | замена |
 | 110222810 | ВАЛ | 233.6
|
 | 110222811 | ВАЛ | замена |
 | 110222813 | ВАЛ | 510.9
|
 | 110520251 | ВАЛ | замена |
 | 111040030 | ВАЛ | замена |
 | 111320210 | ВАЛ | 1383.74
|
 | 111512611 | ВАЛ | 56.62
|
 | 113026080 | ВАЛ | замена |
 | 113026081 | ВАЛ | замена |
 | 113026082 | ВАЛ | 436.33
|
 | 113026083 | ВАЛ | 372.26
|
 | 113050050 | ВАЛ | 392.09
|
 | 113050051 | ВАЛ | 388.88
|
 | 113200050 | ВАЛ | замена |
 | 113200051 | ВАЛ | 1961.19
|
 | 113210010 | ВАЛ | замена |
 | 113210011 | ВАЛ | 1968.83
|
 | 113210012 | ВАЛ | 1685.8
|
 | 113222810 | ВАЛ | 250.29
|
 | 113222811 | ВАЛ | 401.25
|
 | 113222812 | ВАЛ | 335.3
|
 | 113222813 | ВАЛ | 498.12
|
 | 113320210 | ВАЛ | 2181.64
|
 | 113500050 | ВАЛ | замена |
 | 113500052 | ВАЛ | замена |
 | 113500053 | ВАЛ | 1523.78
|
 | 113512730 | ВАЛ | 53.23
|
 | 113512810 | ВАЛ | 255.04
|
 | 113520252 | ВАЛ | 489.81
|
 | 113770426 | ВАЛ | 99.17
|
 | 113972520 | ВАЛ | 27.46
|
 | 114026080 | ВАЛ | 793.32
|
 | 114040030 | ВАЛ | 894.78
|
 | 114320210 | ВАЛ | 5707.37
|
 | 114320213 | ВАЛ | замена |
 | 114320214 | ВАЛ | 5707.37
|
 | 114320216 | ВАЛ | 6223.05
|
 | 114320217 | ВАЛ | 6576.99
|
 | 114500050 | ВАЛ | 1879.56
|
 | 114500051 | ВАЛ | замена |
 | 114770424 | ВАЛ | 158.68
|
 | 115010010 | ВАЛ | 15182.04
|
 | 115210010 | ВАЛ | 6609.81
|
 | 115220300 | ВАЛ | замена |
 | 115220320 | ВАЛ | 545.57
|
 | 115420212 | ВАЛ | 1838.59
|
 | 115420213 | ВАЛ | замена |
 | 115420216 | ВАЛ | 1876.14
|
 | 115420218 | ВАЛ | замена |
 | 115420219 | ВАЛ | замена |
 | 115510170 | ВАЛ | 1052.77
|
 | 115522820 | ВАЛ | 634.6
|
 | 115770424 | ВАЛ | 201.44
|
 | 115930240 | ВАЛ | 214.39
|
 | 1J0711155A | ВАЛ | замена |
 | 1J0711155AZNK | ВАЛ | замена |
 | 1J0711155B | ВАЛ | 1811.5
|
 | 1J0711155BZNK | ВАЛ | замена |
 | 1J0711183C | ВАЛ | замена |
 | 6Q1819287 | ВАЛ | 252.5
|
 | 6Q1819294 | ВАЛ | 252.5
|
 | 6U0711155 | ВАЛ | 2770.96
|
 | 002311515B | ВАЛ - ШЕСТЕРНЯ | 2052.84
|
 | 002311515D | ВАЛ - ШЕСТЕРНЯ | 677.84
|
 | 020311515D | ВАЛ - ШЕСТЕРНЯ | 647.62
|
 | 02A311515K | ВАЛ - ШЕСТЕРНЯ | 2226.95
|
 | 02T311503 | ВАЛ - ШЕСТЕРНЯ | 1515.19
|
 | 110216081 | ВАЛ - ШЕСТЕРНЯ | замена |
 | 113216080 | ВАЛ - ШЕСТЕРНЯ | 61.79
|
 | 115216080 | ВАЛ - ШЕСТЕРНЯ | замена |
 | 1J0521101J | ВАЛ КАРДАННЫЙ | замена |
 | 1J0521101S | ВАЛ КАРДАННЫЙ | 63126.62
|
 | 047105101C | Вал коленчат. фелиция. 1.3 карб. 08.97 | 15182.04
|
 | 047198317B | Вал коленчат. фелиция. 1.3 карб. 10.94-07.97 | 15182.04
|
 | 036105101C | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ | 26231.25
|
 | 06A105021F | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (октавия AGU, ARX, AUM, AUQ) | замена |
 | 047109402 | Вал коромысел клапанов фелиция. 1.3 | 2151.42
|
 | 02K301235D | ВАЛ КПП | 8584.03
|
 | 02J311103D | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ Z=10+18 | 8522.95
|
 | 02J311103A | ВАЛ ПЕРВИЧНЫЙ Z=9+16 | замена |
 | 02K311101 | Вал первичный КПП Z=11+18 октавия. | 11272.28
|
 | 002311101G | Вал первичный фелиция.1.6 (97-) | 9540.1
|
 | 047115115C | ВАЛ ПРИВОДА МАСЛ НАСОСА (фелиция 1,3) | 1082.82 |
 | 047115115E | ВАЛ ПРИВОДА МАСЛ НАСОСА (фелиция 1,3) | замена |
 | 047115115 | Вал привода масляного насоса 1,4 AMD | 1662.66
|
 | 6U0407271A | ВАЛ ПРИВОДА ПЕРЕД,ЛЕВ, ФЕЛ-09,98 | замена |
 | 6U0407271FV | ВАЛ ПРИВОДА ПЕРЕД,ЛЕВ, фелиция, РЕМОНТНЫЙ | замена |
 | 6U0407271FX | ВАЛ ПРИВОДА ПЕРЕД,ЛЕВ, фелиция, РЕМОНТНЫЙ | 9653.14
|
 | 6U0407272FV | ВАЛ ПРИВОДА ПЕРЕД,ПРАВ, фелиция, РЕМОНТНЫЙ | замена |
 | 6U0407272FX | ВАЛ ПРИВОДА ПЕРЕД,ПРАВ, фелиция, РЕМОНТНЫЙ | 9653.14
|
 | 115420170 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ | замена |
 | 115420174 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ | замена |
 | 1J0498099BX | ВАЛ ПРИВОДНОЙ | 13905.34
|
 | 357498099EV | ВАЛ ПРИВОДНОЙ | замена |
 | 357498099EX | ВАЛ ПРИВОДНОЙ | 16020.76
|
 | 6Q0407271A | ВАЛ ПРИВОДНОЙ | замена |
 | 6Q0407271AM | ВАЛ ПРИВОДНОЙ | замена |
 | 6Q0407272A | ВАЛ ПРИВОДНОЙ | замена |
 | 6Q0407272BE | ВАЛ ПРИВОДНОЙ | замена |
 | 6Q0407272BF | ВАЛ ПРИВОДНОЙ | замена |
 | 6U0407311 | ВАЛ ПРИВОДНОЙ | замена |
 | 1J0407271EN | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ЛВ (октавия) | 24253.72
|
 | 6Q0407271AP | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ЛВ (ФАБИЯ AQW, ATZ >>6Y-Y-010000) | 22476.87
|
 | 6Q0407271AN | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ЛВ (ФАБИЯ ARV, AQV, ATY) | замена |
 | 6Q0407271R | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ЛВ (ФАБИЯ ARV, AQV, ATY) | замена |
 | 6Q0407271H | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ЛВ (ФАБИЯ ATD) | 27279.67
|
 | 1J0407452DX | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ПР (октавия AGN) | 24253.72
|
 | 8D0407272CL | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ПР (суперб) | 29313.83
|
 | 8D0407272DP | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ПР (суперб) | замена |
 | 8D0407272DT | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ПР (суперб) | 29313.83
|
 | 6Q0407272AT | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ПР (ФАБИЯ AME, AQW, ATZ >>6Y-Y-010000) | замена |
 | 6Q0407272AS | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ПР (ФАБИЯ ARV, AQV, ATY) | замена |
 | 6Q0407272AP | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ПР (ФАБИЯ ASY) | замена |
 | 6Q0407272H | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ПР (ФАБИЯ ATD) | 17456.15
|
 | 6Q0407272AN | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ПР (ФАБИЯ AUA, AUB) | замена |
 | 6Q0407272T | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ПР (ФАБИЯ без ГУР AZE ARV, AQV, ATY) | замена |
 | 6Q0407272BG | ВАЛ ПРИВОДНОЙ В СБОРЕ ПР (ФАБИЯ) | 31034.51
|
 | 6U0407272A | ВАЛ ПРИВОДНОЙ ПЕРЕД ПР (ФЕЛ10.98-) | замена |
 | 047109101AF | ВАЛ РАСПРЕД (ФАБИЯ AZE) | 4043.62
|
 | 047109101J | Вал распределит. фелиция. 1.3 (135) 07.97 | 4043.62
|
 | 047109101R | Вал распределит. фелиция. 1.3 (135) 10.94-07.96 | 4043.62
|
 | 058109021M | ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (впуск) (октавия) | 11180.64
|
 | 6U1419972 | ВАЛ РУЛЕВОЙ | 2439.98
|
 | 02J301233AG | Вал рычага КПП | 3830.72
|
 | 002301249D | ВАЛ СЕЛЕКТОРА КПП (фелиция 1,3 10/94-05/96) | 1135.94
|
 | 115220350 | ВАЛ СЕЛЕКТОРА КПП (фелиция 10.94-05.96) | 466.08
|
 | 001693136 | ВАЛ СЕЛЕКТОРА КПП (фелиция 10.94-06.97) | замена |
 | 002301233A | ВАЛ УПРАВЛЕНИЯ КПП (ФАБИЯ FNK FCN FCM FJQ EMJ EMH) | 5781.45
|
Каталог -> Сервис (Альтернативный поиск)
|
 | Ходовая0012 | СХОД РАЗвал(ЭЛЕКТРОННЫЙ) | 1200 |